Pla Estratègic de Granollers
Aquesta pàgina requereix Flash Player 8, per instal·lar-lo cliqueu aquí
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 * |
|
| GRANOLLERS | |||||
| AFILIATS AL RÈGIM GENERAL | 24.807 | 25.591 | 26.241 | 26.914 | 26.149 |
| AUTÒNOMS | 4.510 | 4.493 | 4.494 | 4.531 | 4.445 |
| TOTAL | 29.317 | 30.084 | 30.735 | 31.445 | 30.594 |
| CONURBACIÓ DE GRANOLLERS | |||||
| AFILIATS AL RÈGIM GENERAL | 36.996 | 38.212 | 39.329 | 40.335 | 39.809 |
| AUTÒNOMS | 7.559 | 7.661 | 7.815 | 7.993 | 7.965 |
| TOTAL | 44.555 | 45.873 | 47.144 | 48.328 | 47.774 |
| VALLÈS ORIENTAL | |||||
| AFILIATS AL RÈGIM GENERAL | 111.695 | 115.439 | 117.337 | 119.204 | 119.331 |
| AUTÒNOMS | 29.261 | 30.327 | 31.341 | 32.266 | 32.510 |
| TOTAL | 140.956 | 145.766 | 148.678 | 151.470 | 151.841 |
| Font: Generalitat de Catalunya. Departament de treball. |
| * Dades a 30 de juny de 2008. |