Pla Estratègic de Granollers
Aquesta pàgina requereix Flash Player 8, per instal·lar-lo cliqueu aquí
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
Var. 08/07 |
|
| turismes | 27.789 | 28.365 | 29.066 | 29.466 | 1,38% |
| motos/ciclomotors | 3.902 | 4.198 | 4.619 | 4.985 | 7,92% |
| camions/bus | 3.693 | 3.953 | 4.162 | 4.292 | 3,12% |
| tractors/remolcs | 1.032 | 1.078 | 1.208 | 1.295 | 7,20% |
| Total | 36.416 | 37.594 | 39.055 | 40.038 | 2,52% |
| turismes/1000 hab. | 479,6 | 480 | 492,3 | 487,4 | -0,98% |
| Font: Servei de Gestió Tributària |