Pla Estratègic de Granollers
Aquesta pàgina requereix Flash Player 8, per instal·lar-lo cliqueu aquí
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
Var. 07/06 |
|
| Can Gili | 19.359 | 14.418 | 8.728 | 13.449 | 54,09% |
| Can Bassa | 48.479 | 46.569 | 44.404 | 27.807 | -37,38% |
| Palou | 7.001 | 6.802 | 6.581 | 9.022 | 37,09% |
| Jaume Oller | 8.344 | 11.031 | 9.073 | 6.517 | -28,17% |
| Nord | 2.282 | -- |
|||
| Total | 83.183 | 78.820 | 68.786 | 59.077 | -14,11% |
| Font: Servei de Cultura |